GEM – Gamma Nastratrici e Sigillatrici Scatole
La macro-famiglia GEM rappresenta la gamma completa di nastratrici e sigillatrici industriali per scatole in cartone. Con oltre 40 varianti progettate per rispondere ad ogni esigenza di imballaggio, la serie GEM si articola in modelli semiautomatici ed automatici, a formato fisso (uniformi) o ad adattamento casuale (random autoregolanti), con tecnologie di sigillatura a nastro autoadesivo, colla a caldo Hot Melt o carta gommata (WAT). Tutte le macchine della gamma GEM condividono la medesima architettura meccanica rinforzata, i medesimi elevati standard di sicurezza e un'unica gamma completa di optional modulari intercambiabili.
Highlights del Sistema
- Macro-gamma versatile con oltre 40 configurazioni per ogni dimensione di scatola
- Modelli Uniformi a formato fisso e modelli Random ad autoregolazione dimensionale
- Tecnologie di sigillatura con Nastro Autoadesivo, Colla Hot Melt e Carta Gommata WAT
- Medesima gamma completa di optional modulari e accessori condivisi su tutti i GEM
- Disponibile in versione Acciaio Inox AISI 304 per il settore alimentare e farmaceutico
Settori d'applicazione consigliati
Tabella Comparativa Nastratrici GEM
Le macchine possono essere personalizzate in base alle esigenze produttive del cliente.
| Modello | Tipologia | Materiale di Consumo | Uniform-Bulk / Random | Cinghie di Trascinamento | Dove Nastra | Chiudi Falde | Note / Caratteristiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM B50-E | Semi automatiche | AT | BULK SEALER | CINGHIE TRASCINAMENTO LATERALE | B= NASTRA SOLO SOTTO | ||
| GEM B670 | Semi automatiche | AT | BULK SEALER | CINGHIE TRASCINAMENTO LATERALE | B= NASTRA SOLO SOTTO | ||
| GEM B820 | Semi automatiche | AT | BULK SEALER | CINGHIE TRASCINAMENTO LATERALE | B= NASTRA SOLO SOTTO | ||
| GEM 50-E | Semi automatiche | AT | BULK SEALER | CINGHIE TRASCINAMENTO LATERALE | NASTRA SOPRA E SOTTO | ||
| GEM 520 | Semi automatiche | AT | BULK SEALER | CINGHIE TRASCINAMENTO LATERALE | NASTRA SOPRA E SOTTO | ||
| GEM 535 | Semi automatiche | AT | BULK SEALER | CINGHIE TRASCINAMENTO LATERALE | NASTRA SOPRA E SOTTO | ||
| GEM 636 | Semi automatiche | AT | BULK SEALER | CINGHIE TRASCINAMENTO LATERALE | NASTRA SOPRA E SOTTO | ||
| GEM 670 | Semi automatiche | AT | BULK SEALER | CINGHIE TRASCINAMENTO LATERALE | NASTRA SOPRA E SOTTO | ||
| GEM 820 | Semi automatiche | AT | BULK SEALER | CINGHIE TRASCINAMENTO LATERALE | NASTRA SOPRA E SOTTO | ||
| GEM 320 | Semi automatiche | AT | BULK SEALER | ECCEZIONE CINGHIE DI TRASCINAMENTO SOLO BOTTOM | NASTRA SOPRA E SOTTO | ||
| GEM 350 | Semi automatiche | AT | BULK SEALER | 3=CINGHIE DI TRASCINAMENTO TOP AND BOTTOM | NASTRA SOPRA E SOTTO | ||
| GEM 350 H800 | Semi automatiche | AT | BULK SEALER | 3=CINGHIE DI TRASCINAMENTO TOP AND BOTTOM | |||
| GEM 360 | Semi automatiche | AT | BULK SEALER | 3=CINGHIE DI TRASCINAMENTO TOP AND BOTTOM | NASTRA SOPRA E SOTTO | ||
| GEM F470 / F470S | Semi automatiche | AT | BULK SEALER | CINGHIE TRASCINAMENTO LATERALE | NASTRA SOPRA E SOTTO | F=CHIUDE LE FALDE SUPERIORI AUTOMATICAMENTE | |
| GEM F470G | Semi automatiche | AT | BULK SEALER | CINGHIE TRASCINAMENTO LATERALE | NASTRA SOPRA E SOTTO | F=CHIUDE LE FALDE SUPERIORI AUTOMATICAMENTE | G= GALLEGGIAMENTO |
| GEM F520 | Semi automatiche | AT | BULK SEALER | CINGHIE TRASCINAMENTO LATERALE | NASTRA SOPRA E SOTTO | F=CHIUDE LE FALDE SUPERIORI AUTOMATICAMENTE | |
| GEM F670 | Semi automatiche | AT | BULK SEALER | CINGHIE TRASCINAMENTO LATERALE | NASTRA SOPRA E SOTTO | F=CHIUDE LE FALDE SUPERIORI AUTOMATICAMENTE | |
| GEM X520 | Semi automatiche | AT | RANDOM SEALER | CINGHIE TRASCINAMENTO LATERALE | NASTRA SOPRA E SOTTO | ||
| GEM X670 | Semi automatiche | AT | RANDOM SEALER | CINGHIE TRASCINAMENTO LATERALE | NASTRA SOPRA E SOTTO | ||
| GEM X820 | Semi automatiche | AT | RANDOM SEALER | CINGHIE TRASCINAMENTO LATERALE | NASTRA SOPRA E SOTTO | ||
| GEM X350 | Semi automatiche | AT | RANDOM SEALER | CINGHIE DI TRASCINAMENTO TOP AND BOTTOM | NASTRA SOPRA E SOTTO | ||
| GEM X360 | Semi automatiche | AT | RANDOM SEALER | CINGHIE DI TRASCINAMENTO TOP AND BOTTOM | NASTRA SOPRA E SOTTO | ||
| GEM XF520 | Automatiche | AT | RANDOM SEALER | CINGHIE TRASCINAMENTO LATERALE | NASTRA SOPRA E SOTTO | F=CHIUDE LE FALDE SUPERIORI AUTOMATICAMENTE | |
| GEM XF670 | Automatiche | AT | RANDOM SEALER | CINGHIE TRASCINAMENTO LATERALE | NASTRA SOPRA E SOTTO | F=CHIUDE LE FALDE SUPERIORI AUTOMATICAMENTE | |
| GEM XF520BM | Automatiche | AT | RANDOM SEALER | CINGHIE TRASCINAMENTO LATERALE | NASTRA SOPRA E SOTTO | F=CHIUDE LE FALDE SUPERIORI AUTOMATICAMENTE | BM= BRUSHLESS MOTORS |
| GEM XF670BM | Automatiche | AT | RANDOM SEALER | CINGHIE TRASCINAMENTO LATERALE | NASTRA SOPRA E SOTTO | F=CHIUDE LE FALDE SUPERIORI AUTOMATICAMENTE | BM = BRUSHLESS MOTORS |
| GEM XF520BM PLUS | Automatiche | AT | RANDOM SEALER | CINGHIE TRASCINAMENTO LATERALE | NASTRA SOPRA E SOTTO | F=CHIUDE LE FALDE SUPERIORI AUTOMATICAMENTE | BM PLUS= BRUSHLESS MOTORS |
| GEM HM B470S | Semi automatiche | HM | CINGHIE TRASCINAMENTO LATERALE | B= NASTRA SOLO SOTTO | |||
| GEM HM B470 | Semi automatiche | HM | CINGHIE TRASCINAMENTO LATERALE | B= NASTRA SOLO SOTTO | |||
| GEM HM B520 | Semi automatiche | HM | CINGHIE TRASCINAMENTO LATERALE | B= NASTRA SOLO SOTTO | |||
| GEM HM B520 INOX | Semi automatiche | HM | CINGHIE TRASCINAMENTO LATERALE | B= NASTRA SOLO SOTTO | |||
| GEM HM F470T | Semi automatiche | HM | CINGHIE TRASCINAMENTO LATERALE | NASTRA SOPRA E SOTTO | |||
| GEM HM F470T/B | Semi automatiche | HM | CINGHIE TRASCINAMENTO LATERALE | NASTRA SOPRA E SOTTO | |||
| GEM HM F520T | Semi automatiche | HM | CINGHIE TRASCINAMENTO LATERALE | NASTRA SOPRA E SOTTO | |||
| GEM HM F520T/B | Semi automatiche | HM | CINGHIE TRASCINAMENTO LATERALE | NASTRA SOPRA E SOTTO | |||
| GEM 670GP | Semi automatiche | ||||||
| GEM B670GP | Semi automatiche | ||||||
| GEM F520GP | Automatiche | ||||||
| GEM X670GP | Automatiche | ||||||
| GEM XF670-GP | Automatiche | ||||||
| Nessun risultato trovato. | |||||||
40 modelli visualizzati
Specifiche di Funzionamento
Configurazioni di esercizio e parametri operativi certificati per il modello GEM – Gamma Nastratrici e Sigillatrici Scatole.
Richiedi un preventivo personalizzato
Hai bisogno di una configurazione su misura o di un'offerta economica dedicata? Il nostro team commerciale è a tua disposizione per trovare la soluzione ideale per il tuo stabilimento.
Dettagli Costruttivi & Vista Macchina
La perfezione sta nei particolari. Scorri in orizzontale o usa i comandi per esplorare in altissima risoluzione i componenti critici e la struttura solida di GEM – Gamma Nastratrici e Sigillatrici Scatole.
Scopri il funzionamento in azione
Guarda i test di stabilità e i cicli di avvolgimento automatico condotti sul GEM – Gamma Nastratrici e Sigillatrici Scatole. Oltre al video principale, raccogliamo decine di configurazioni speciali, integrazioni in linea e test con carichi difficili.
Canale YouTube GEMLa Soluzione Globale per la Sigillatura delle Scatole in Cartone
I macchinari della serie GEM offrono la massima versatilità operativa per la chiusura superiore ed inferiore di scatole di cartone tipo Americano (RSC). Grazie all'elevata ingegnerizzazione dei gruppi di trascinamento e alle teste nastranti di precisione, ogni scatola viene sigillata con perfetta tensione del nastro, azzerando le pieghe ed eliminando lo spreco di materiale.
Varianti Dimensionali e Moduli di Automazione
La differenziazione principale all'interno della gamma GEM risiede nelle dimensioni delle scatole trattabili (dalle scatole piatte e strette da 80mm di larghezza fino alle scatole oversize da 820mm x 820mm) e nel grado di automazione (dal caricamento manuale con operatore fino all'integrazione in linee non presidiate con chiudifalde e regolazione random automatica).
Sistemi speciali & Accessori installabili
Adatta GEM – Gamma Nastratrici e Sigillatrici Scatole alle esigenze specifiche del tuo stabilimento produttivo. Offriamo un ricco portafoglio di tecnologie brevettate per ottimizzare l'efficienza, ridurre i fermi macchina e migliorare la sicurezza complessiva del fine linea.
Configura la tua macchina o richiedi un preventivo
Il nostro team di esperti è a tua disposizione per definire la configurazione ideale della macchina, integrare gli optional necessari o fornirti un preventivo economico dettagliato per il modello GEM – Gamma Nastratrici e Sigillatrici Scatole.
Richiedi Preventivo Dedicato